

| M/B | :EPoX EP-8K7A Rev1.1改 |
| MEM | :Cruical PC2100 ES DDR64MB |
| VGA | :Matrox Millenium PCI 4MB |
| HDD | :Maxtor 5T020H2 20GB |
| 電源 | :ABLECOM SP401-RA(ETASIS OEM) 400W |
| OS | :WinNT4.0 SP6 |
| CPU冷却 | :え〜さく9号 + cya_hanと留めます! on LN2 |
| 設定 | :Vcore 2.15V、Vio 4.00V、Vmem 3.56V |


| M/B | :EPoX EP-8K7A Rev1.1改 |
| MEM | :Cruical PC2100 ES DDR128MB |
| VGA | :Matrox Millenium PCI 4MB |
| HDD | :Maxtor 5T020H2 20GB |
| 電源 | :ABLECOM SP401-RA(ETASIS OEM) 400W |
| OS | :WinNT4.0 SP6 |
| CPU冷却 | :え〜さく9号 + cya_hanと留めます! on LN2 |
| 設定 | :Vcore 2.15V、Vio 4.00V、Vmem 3.56V |

![]() ![]() コアはPalominoと比べてかなり小さくなりました。良いのか悪いのかチップコンデンサも裏から表に戻りました。 Vcore定格の耐性はAthlon Thoroughbred耐性表に報告してありますのでご確認下さい。 |
| M/B | :EPoX EP-8K7A Rev1.1改 |
| MEM | :Cruical PC2100 ES DDR64MB |
| VGA | :Matrox Millenium PCI 4MB |
| HDD | :Maxtor 5T020H2 20GB |
| 電源 | :ABLECOM SP401-RA(ETASIS OEM) 400W |
| OS | :WinNT4.0 SP6 |
| CPU冷却 | :え〜さく9号 + cya_hanと留めます! on LN2 |
| 設定 | :Vcore 2.15V、Vio 3.85V、Vmem 3.40V |
