| M/B | Abit BH6 Rev1.1 + Turbo.PLL01 |
| MEM | TONICOM 0002Y CC20 TM31S0650842BP-7H(128MB) Vio3.60V 2-2-2-N |
| VGA | CREATIVE GeForcePRO(GeForce256DDR) |
| HDD | Promise FastTrak66 + Quantum FBKA 9.1GB * 2 |
| 電源 | AOpen製300W + EX-33ADPU(3.3V拡張設定アダプター) |
| OS | Win98SE |
| 室温 | 26℃前後 |
| FSB | Clock | OS起動 | Final Reality1.01 | 3DMark2000 | Superπ104万桁 |
|---|---|---|---|---|---|
| 136.05MHz | 952.32MHz | OK | OK | OK | OK |
| 137.05MHz | 959.36MHz | OK | OK | OK | NG *5 |
| 139.06MHz | 973.42MHz | OK | OK | OK | - |
| 140.07MHz | 980.46MHz | OK | NG *5 | NG *5 | - |
| 142.08MHz | 994.53MHz | OK | - | - | - |
| 143.08MHz | 1001.56MHz | NG *3 | - | - | - |
| FSB | Clock | OS起動 | Final Reality1.01 | 3DMark2000 | Superπ104万桁 |
|---|---|---|---|---|---|
| 139.06MHz | 973.42MHz | OK | OK | OK | OK |
| 140.07MHz | 980.46MHz | OK | OK | NG *4 | NG *5 |
| 142.08MHz | 994.53MHz | OK | OK | - | - |
| 143.08MHz | 101.56MHz | NG *1 | NG *4 | - | - |
| FSB | Clock | OS起動 | Final Reality1.01 | 3DMark2000 | Superπ104万桁 |
|---|---|---|---|---|---|
| 140.07MHz | 980.46MHz | OK | OK | OK | OK |
| 141.07MHz | 987.50MHz | OK | OK | NG *4 | OK |
| 142.07MHz | 987.50MHz | OK | OK | - | OK |
| 143.08MHz | 1001.56MHz | OK | NG *4 | - | OK |
| 144.08MHz | 1008.60MHz | NG *3 | - | - | NG *5 |
| FSB | Clock | OS起動 | Final Reality1.01 | 3DMark2000 | Superπ104万桁 |
|---|---|---|---|---|---|
| 140.07MHz | 980.46MHz | OK | OK | OK | OK |
| 141.07MHz | 987.50MHz | OK | OK | NG *4 | OK |
| 143.08MHz | 1001.56MHz | OK | OK | - | OK |
| 144.09MHz | 1008.60MHz | NG *1 | NG *4 | - | NG *6 |
| FSB | Clock | OS起動 | Final Reality1.01 | 3DMark2000 | Superπ104万桁 |
|---|---|---|---|---|---|
| 140.07MHz | 980.46MHz | OK | OK | OK | OK |
| 141.07MHz | 987.50MHz | OK | OK | NG *4 | OK |
| 143.08MHz | 1001.56MHz | OK | OK | - | OK |
| 144.09MHz | 1008.60MHz | NG *2 | NG *4 | - | NG *6 |
| *1 起動中レジストリエラー | *2 起動直後フリーズ |
| *3 起動後レジストリチェッカー表示 | *4 ベンチ中デスクトップに強制的に戻される |
| *5 ベンチ中フリーズ | *6 πエラー(NOT CONVERGENT IN SEQ) |
| M/B | EPoX EP-BX6SE Rev0.31 |
| MEM | NB Micron75B(9920) Vio3.75v 2-2-2-N |
| VGA | Matrox G400DH 32MB(バルク) MAX化済 |
| HDD | Seagate MEDDALIST PRO U-ATA33 4.5GB |
| 電源 | Seventeam ST-301HR(300W) |
| OS | Win98SE |
| 室温 | 26℃前後 |
| FSB | Clock | OS起動 | Final Reality1.01 | 3DMark2000 | Superπ104万桁 |
|---|---|---|---|---|---|
| 131.55MHz | 920.83MHz | OK | OK | OK | OK |
| 132.44MHz | 927.09MHz | OK | OK | OK | NG *5 |
| 133.34MHz | 933.36MHz | OK | OK | OK | - |
| 134.23MHz | 939.63MHz | OK | NG *5 | NG *5 | - |
| 136.02MHz | 952.16MHz | OK | - | - | - |
| 137.81MHz | 964.68MHz | NG *2 | - | - | - |
| FSB | Clock | OS起動 | Final Reality1.01 | 3DMark2000 | Superπ104万桁 |
|---|---|---|---|---|---|
| 135.13MHz | 945.90MHz | OK | OK | OK | OK |
| 136.02MHz | 952.16MHz | OK | OK | OK | NG *5 |
| 136.92MHz | 958.42MHz | SoftFSB | OK | NG *4 | - |
| 137.81MHz | 964.68MHz | OK | NG *5 | - | - |
| 139.60MHz | 977.21MHz | OK | - | - | - |
| 140.50MHz | 983.48MHz | NG *2 | - | - | - |
| FSB | Clock | OS起動 | Final Reality1.01 | 3DMark2000 | Superπ104万桁 |
|---|---|---|---|---|---|
| 136.92MHz | 958.42MHz | SoftFSB | OK | OK | OK |
| 137.81MHz | 964.68MHz | OK | OK | NG *4 | OK |
| 138.71MHz | 970.94MHz | OK | OK | - | NG *5 |
| 139.60MHz | 977.21MHz | OK | NG *5 | - | - |
| 141.39MHz | 989.73MHz | OK | - | - | - |
| 142.29MHz | 996.00MHz | NG *3 | - | - | - |
| FSB | Clock | OS起動 | Final Reality1.01 | 3DMark2000 | Superπ104万桁 |
|---|---|---|---|---|---|
| 136.92MHz | 958.42MHz | SoftFSB | OK | OK | OK |
| 137.81MHz | 964.68MHz | OK | OK | NG *4 | OK |
| 140.50MHz | 983.48MHz | OK | OK | - | OK |
| 141.39MHz | 989.73MHz | OK | NG *4 | - | NG *6 |
| 142.29MHz | 996.00MHz | OK | - | - | - |
| 143.18MHz | 1002.26MHz | NG *3 | - | - | - |
| FSB | Clock | OS起動 | Final Reality1.01 | 3DMark2000 | Superπ104万桁 |
|---|---|---|---|---|---|
| 136.92MHz | 958.42MHz | SoftFSB | OK | OK | OK |
| 137.81MHz | 964.68MHz | OK | OK | NG *4 | OK |
| 140.50MHz | 983.48MHz | OK | OK | - | OK |
| 141.39MHz | 989.73MHz | OK | OK | - | NG *6 |
| 142.29MHz | 996.00MHz | OK | NG *4 | - | - |
| 143.18MHz | 1002.26MHz | NG *3 | - | - | - |
| *1 起動中レジストリエラー | *2 起動直後フリーズ |
| *3 起動後レジストリチェッカー表示 | *4 ベンチ中デスクトップに強制的に戻される |
| *5 ベンチ中フリーズ | *6 πエラー(NOT CONVERGENT IN SEQ) |
![]() |
<リテールでの計測結果> 定格でここまで温度が上がってしまうとは・・・(^^; これでは、夏場になったらどうなってしまうのか真面目に不安です。 ベンチ後の廃熱具合も悪く、はっきり言って使い物になりませんね。(笑) |
![]() |
![]() |
| <ALPHA P3125の計測結果> さすがは、ヒートシンクの大御所「アルファ」です!! ベンチ計測中でも無負荷時+5℃前後で安定しています。 吸気式で使用しているためケース内の熱もうまく逃げています。 |
<Blizzard-S2PVの計測結果> こちらもうまく廃熱出来ています。 しかし、ケース内温度が徐々に上昇していますので、 ケース内の廃熱を考えないと性能をフルに生かせない鴨です。(^^; |