![]() |
| CPU | Celeron566(FC-PGA) |
| ゲタ | SOLTEK SL-02A++ |
| M/B | Abit BF6(EP-BX6SE壊れちゃったかも・・・) |
| MEM | NB Micron-75B(9920) PC133 CL3 128MB |
| G/B | Matrox G400DH 32MB(バルク)MAX化済 コア152 メモリ202 RAMDAC360 |
| HDD | Seagate MEDDALIST PRO U-ATA33 4.5GB |
| 音源 | SB Live! Value |
| 電源 | Seventeam ST-301HR(300W) |
| OS | Win98SE、DirectX7(1280x1024 32ビット) |


| Vcore | PCI | AGP | 限界FSB | 限界クロック | FINAL REALITY 1.01 | 3DMark2000 | Superπ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2D | 3D | Bus | Overall | 3DMark | CPU | 104万桁 | |||||
| 1.50V | 1/3 | 1/1 | 88.59MHz | 753.04MHz | 6.37 | 5.82 | 10.46 | 6.68 | 3016 | 208 | 3'00" |
| 1.60V | 1/3 | 1/1 | 93.96MHz | 798.68MHz | 6.87 | 5.94 | 11.24 | 7.01 | 3019 | 206 | 2'51" |
| 1.70V | 1/3 | 1/1 | 97.54MHz | 829.11MHz | 7.10 | 6.08 | 11.70 | 7.23 | 3087 | 212 | 2'44" |
| 1.75V | 1/3 | 1/1 | 100.23MHz | 851.93MHz | 7.25 | 6.08 | 12.02 | 7.32 | 3144 | 219 | 2'39" |

| Vcore | PCI | AGP | 限界FSB | 限界クロック | FINAL REALITY 1.01 | 3DMark2000 | Superπ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2D | 3D | Bus | Overall | 3DMark | CPU | 104万桁 | |||||
| 1.50V | 1/3 | 1/1 | 96.65MHz | 821.51MHz | 6.97 | 5.99 | 11.50 | 7.11 | 3082 | 212 | 2'45" |
| 1.60V | 1/3 | 1/1 | 102.91MHz | 874.74MHz | 7.51 | 6.16 | 12.17 | 7.47 | 3373 | 245 | 2'35" |
| 1.70V | 1/3 | 2/3 | 107.39MHz | 912.78MHz | 7.85 | 6.26 | 10.28 | 7.34 | 3246 | 235 | 2'29" |
| 1.75V | 1/3 | 2/3 | 109.18MHz | 927.99MHz | 7.98 | 6.31 | 10.51 | 7.44 | 3292 | 241 | 2'26" |
| 1.85V | 1/3 | 2/3 | 110.07MHz | 935.59MHz | 7.99 | 6.28 | 10.48 | 7.42 | 3328 | 246 | 2'25" |


| CPU | PCI | AGP | FSB x 倍率 | クロック | FINAL REALITY 1.01 | 3DMark2000 | Superπ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2D | 3D | Bus | Overall | 3DMark | CPU | 104万桁 | |||||
| Celeron566 | 1/3 | 1/1 | 100.23MHz x 8.5倍 | 851.93MHz | 7.25 | 6.08 | 12.02 | 7.32 | 3144 | 219 | 2'39" |
| Pentiumiii700ES | 1/3 | 1/1 | 106.49MHz x 8倍 | 851.93MHz | 7.31 | 6.58 | 10.44 | 7.38 | 3440 | 260 | 2'32" |
